你的位置:首页 > 产品展示 > > 精密天平0.001g >双去皮电子天平0.001g,0.01g
产品详细页
产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,电子 |
双去皮电子天平0.001g,0.01g外观:
外形风格硬朗,时尚大方,动感强劲
称盘采用不锈钢304制成,造型简约流畅
大屏液晶显示,背光柔和,易于读取
具有稳定,良好的重复性,牢固的结构
双去皮电子天平0.001g,0.01g特征:
玻璃防风罩,不锈钢圆盘或者方盘
计数功能,下挂钩称量
电源与电池通用,LCD白底黑字
多种单位切换,双去皮功能
型号 | CPH 103 | CPH 203 | CPH 303 | CPH 102 | CPH 202 | CPH 302 | CPH 502 | CPH 602 | CPH 802 | CPH 1002 | CPH 1202 | CPH 1502 |
防风罩类型 | 玻璃防风罩 | |||||||||||
量程 | 100g | 200g | 300g | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 800g | 1000g | 1200g | 1500g |
分度值 | 0.001g | 0.01g | ||||||||||
重复性 | ± 0.001g | ± 0.01g | ||||||||||
线性误差 | ± 0.002g | ± 0.02g | ||||||||||
稳定时间 | ≤ 2 sec | |||||||||||
校准方式 | 外校 | |||||||||||
称重单位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, tmR, GSM, PKT etc(17 units) | |||||||||||
外形特征 | 铝底座, ABS上盖,不锈钢秤盘 | |||||||||||
显示方式 | LCD白底黑字 | |||||||||||
秤盘尺寸 | 圆盘 (115mm) or 小方盘,157 x 136mm | |||||||||||
外形尺寸 | 304x 204 x 300 mm | |||||||||||
蓄电池 | 锂电池 | |||||||||||
电源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
操作温度 | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
接口方式 | RS232接口 |
- 上一篇:MA卤素水分测定仪
- 下一篇:GM梦蝶电子天平0.1g