相关文章

产品介绍
品牌 | 自营品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,农业,纺织皮革 |
卤素水分测定仪广泛用于烟草、造纸、食品、茶叶、饮料、谷物、化工原料、制 药原料、纺织原料等行业,对样品所含的水份进行测试。
卤素水分测定仪特征:
4.2寸高清智能触控显示屏
直观的用户界面可使用户快速熟悉仪器的操作流程,一键启动干燥的方法
50-180 °C加热温度,满足绝大多数样品的测试
高精度传感器,提供了最佳的测量性能
标配RS232接口,可与打印机,电脑等设备连接,打印测试数据
型号 | MA50-2H-T | MA110-2H-T | MA50-3H-T | MA100-3H-T | MA110-3H-T |
量程 | 50g | 110g | 50g | 100g | 110g |
分度值 | 0.01g | 0.001g (1mg) | |||
重复性 | ±0.01g | ±0.001g (1mg) | |||
线性误差 | ±0.01g | ·±0.001g (1mg) | |||
操作温度 | 5 °C to 40 °C | ||||
秤盘尺寸 | 90mm or 100mm | ||||
加热方式 | 卤素灯 | ||||
温度范围 | 50°C to 200 °C | ||||
水分范围 | 0.00%-100.00% | ||||
时间设定 | 0-99 分钟, 间隔1分钟 | ||||
储存数量 | 24组 | ||||
显示方式 | 5寸触摸屏 | ||||
校准方式 | 外校 | ||||
外形尺寸 | 370 x 215 x 195 mm (L x W x H) | ||||
包装尺寸 | 445 x 300 x 330 mm (L x W x H) | ||||
电源 | 110v - 240v | ||||
净重/毛重 | 3kg/4.5kg | ||||
接口方式 | RS232接口 |
- 上一篇:DNE大量程工业电子天平